Cesta: Minulé ročníky závodu/ III. ročník 2007/Seznam závodníků
SEZNAM ZÁVODNÍKŮ
| Název týmu | Běh | Lanové aktivity | Aquasoft kajak s plaváním | MTB Cross Country |
|---|---|---|---|---|
| ALOFOK | Jiří Soural (ředitel) | Jiří Boubín | Martin Klofanda (Marketing a PR manager) | Vojta Kolomas (Brand manager) |
| BLUE DEVILS | Jiří Strangmuller (product manažer) | František Novák (specialista výstavby sítě) | není upřesněno | Jiří Vnučko |
| GTS VAIN HOPES | Pavel Pick (hlavní projektový manager) | Zdeněk Kotrba (vedoucí technik) | Viktor Pleštil (sales manager) | Petr Škop (product manager) |
| NetTravel Marine Corps | Petr Staněk (majitel firmy) | Michal Horník (office assistant) | Stanislav Jukl (marketing manager) | Jiří Pfeifer (finanční poradce) |
| ROCKSPORT.CZ | Pavel Pilař (testování vybavení) | Karel Znojemský(testování vybavení) | Petr Beneš (obchodník) | Pavel Beneš (nákup, řízení dodavatelů) |
| SITEWELL | Jan Šnajdar (senior programátor) | Ondřej Novotný (vedoucí vývojové skupiny) | Pavel Knapp (učitel) | Lucie Gregorová (účetní) |
| INSIDE STARS | Simon Palubčík (redaktor) | Jan Vondrák (IT manager) | Robert Engel (dtp pracovník) | Michal Tomáš (ředitel) |
| CLEVERLANCE 1 | Milan Caban (developer) | Jaroslav Horák (developer) | Milan Pelc (help desk operator) | Tomáš Větrovský (developer) |
| ANECT RIDERS | Tomáš Paczek (manažer incidendů) | Luděk Zelinka (systémový inženýr) | Erik Mikuš (vedoucí dohledového centra) | Jan Jagoš (technik) |
| ANECT 1 | Dalibor Premus | Jan Stibor (projektant komunikačních systémů) | Marek Šoltys (obchodní ředitel) | Miroslav Řihák (generální ředitel) |
| EQUICA | Ondřej Valenta (finanční ředitel Sekyra Group) | Alois Kittl (analytik) | Jaromír Horák (ředitel Equica) | Marek Kavan (spolumajitel Equcia) |
| ACTIVE Mammoths | Tomáš Klášterecký (sociální pracovník) | Jan Geleti (vedoucí zákaznické podpory) | Tomáš Hála (linux administrátor) | Zdeněk Brůna (technický ředitel) |
| A JE TO! A24 | Petra Strnadová (recepční) | Petra Slabá (specialista pro registr.zahr.domén) | Ondřej Soboda (manažer dedikovaných týmů) | Štěpán Cibulka (správce interní sítě) |
| Anabolic Grasscrossers A24 | Faical Bachiri | Bedřich Kašpar (partner program) | Jakub Vágner (php programátor) | Martin Dlouhý (operátor zákaznické podpory) |
| MICROSOFT | David Klepetko (retail business devel.manager) | Tomáš Kobetič (program manager Windows Int.) | Roman Černovský (account technology specialist) | Tomáš Koška |
| CLEVERLANCE 2 | Tomáš Koutný (chief of division) | Ondřej Brom (senior project manager) | Josef Dodek (sw architect) | Michal Kalousek (senior consultant) |
| CLEVERLANCE 3 | František Toman (developer) | Roman Michal (senior developer) | Karel Barták (technical support) | Miroslav Beer (developer) |
| CLEVERLANCE 4 | Miroslav Lazárek (developer) | Pavel Šubrt (developer) | Jiří Jonák (analyst) | Michaela Setvínová (product manager) |
| CHLÍSTI | David Moučka (softwarový technik) | Petr Bouček (mechanik) | Martin Cikhart (vedoucí oddělení) | David Zelený (softwarový technik) |
| YELLOW FREAKS | Jozef Harčarík (projektant technické infrastruktury) | Jan Šnajdr (odborný asistent) | Pavel Bartoš (zástupce vedoucího úseku) | Vojtěch Martínek (architekt) |
| LogicaCMG LosRapidos | Michal Harsa (service manager) | Tomáš Loskot (service leader) | David Kopp (service consultant) | Michal Kafka (service manager) |
| ANECTEERS | Miroslav Pospíšek (senior konzultant) | David Alimov (projektant) | Petr Jambor (projektant) | Radim Hudec (projektant) |
| SWANECT | Martin Podval (programátor) | Filip Jurčíček (analytik) | Jan Sobota (senior analytik) | Petr Jůza (programátor) |
| BIG 4 | Norbert Malachta (office manager) | Tomáš Srb (consultant) | Tomáš Gil (consultant) | Daniel Benoni (consultant) |
| SUN BLADE | Pavel Flaška (sw engineer) | Max Šauer (sw engineer) | Jakub Podlešák (sw engineer) | Rastislav Kanocz (sw engineer) |
| STROMOŘADÍ | Aleš Drastich (group leader) | Dušan Tkáč (senior developer) | Zuzana Pochylová (business analyst) | Martin Krt (business analyst) |
| iCom MOBILE TURBOS | Ondřej Švihálek (jednatel spolčenosti) | Peter Knut (senior developer) | Romana Sudová (content manager) | Marián Černý (head of sw development) |
| SITEWELL II | Jana Gregorová (zákaznická podpora) | Petr Janhuba | Michal Horák (dokumentarista) | Luděk Olejník (analytik) |
| SUN FIRE | Radko Najman (software Engineer) | Karel Mašek (software Engineer) | Tomáš Heran (software Engineer) | Petr Zeman (software Engineer) |
| VOLNÝ | David Hruška (sales director) | Dominik Horský (business solutions director) | Jiří Frýdl (implementation manager) | Aleš Fremut (direct sales manager) |
| VODAFONE_B | Radim Kleis (rf system engineer) | Lubomír Novák (transmission engineer) | Václav Krytinář (transmission supervisor) | Radek Černý (rf system engineer) |
| NETRAVEL WOMAN MARINE CORPS | Klára Hejdová (team leader) | Eva Přádná (vedoucí pobočky) | Lucie Vysloužilová (prodejce zájezdů) | Markéta Růžičková (PR manager) |
| OKsystem | Jiří Černý (podpora aplikací) | Vítězslav Vacek (vedoucí projektu) | Jan Barochovský (konzultant) | Ivan Kavula (vývojář) |
| ONE MAN SHOW | Jan Strangmuller (team manager) | Jan Strangmuller (team manager) | Jan Strangmuller (team manager) | Jan Strangmuller (team manager) |
| ELEVEN | Petr Lejkept (manažer) | Pavel Kotůček (manažer výroby dresů) | Jan Kolář (manažer spinning) | Jiří Výbora (design manager) |





